Israel Fire and Rescue Stations 2020-07.xlsx
מתוך תקציר פריטי המידע
רשימת תחנות הכיבוי הפרוסות בארץ מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/israel_fire_rescue_stations
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
District | text | ||
Regional_Station | text | ||
Station | text | ||
Station_Type | text | ||
Address | text | ||
Street | text | ||
Location | text | ||
PhoneNumber | numeric | ||
Geo_X | numeric | ||
Geo_Y | numeric | ||
lon | numeric | ||
lat | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 19 נובמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 19 נובמבר, 2020 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Other (Open) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |