מוסדות חינוך תשפ.xlsx
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1. | text | ||
| תומר רחל | text | ||
| 112177.0 | text | ||
| 5351149.0 | numeric | ||
| 5356311.0 | text | ||
| 5902561.0 | numeric | ||
| כיכר יהלום | text | ||
| שרי בן חמו | text | ||
| ורוניק עמר | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 27 יולי, 2020 |
| תאריך יצירת קובץ | 27 יולי, 2020 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Other (Public Domain) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

