מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
STREET_N_1 | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 1 פברואר, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 1 פברואר, 2021 |
פורמט | application/vnd.ms-excel |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2020 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |